合格率

看護師国家試験の合格率
看護師国家試験の合格率は以下の通りとなっています。


これを見てもらえば分かる通り、合格率は毎年「90%前後」となっており、看護学校等に進学し、まじめに勉強をしていれば、合格する確立はかなり高い試験といえます。


 看護師国家試験の合格率



看護師試験の合格率
実施年 受験者数 合格者数 合格率
1993年(平成5年) 38,112人 37,809人 99.2%
1994年(平成6年) 40,445人 40,004人 98.9%
1995年(平成7年) 42,532人 40,822人 96.0%
1996年(平成8年) 45,600人 40,927人 89.8%
1997年(平成9年) 49,774人 43,317人 87.0%
1998年(平成10年) 53,052人 44,364人 83.6%
1999年(平成11年) 55,404人 53,821人 97.1%
2000年(平成12年) 48,568人 46,817人 96.4%
2001年(平成13年) 48,332人 40,625人 84.1%
2002年(平成14年) 53,187人 44,820人 84.3%
2003年(平成15年) 53,680人 49,714人 92.6%
2004年(平成16年) 49,204人 44,874人 91.2%
2005年(平成17年) 48,299人 44,137人 91.4%
2006年(平成18年) 48,914人 43,211人 88.3%
2007年(平成19年) 50,766人 46,000人 90.6%
2008年(平成20年) 51,313人 46,342人 90.3%
2009年(平成21年) 50,906人 45,784人 89.9%


看護師の国家試験は毎年2月に実施されています。


 看護師国家試験関連情報



「試験科目・試験内容・合格基準」

「試験日・合格発表・試験地」

受験資格



スポンサードリンク