合格率

看護師国家試験の合格率
看護師国家試験の合格率は以下の通りとなっています。


これを見てもらえば分かる通り、合格率は毎年「90%前後」となっており、看護学校等に進学し、まじめに勉強をしていれば、合格する確立はかなり高い試験といえます。


 看護師国家試験の合格率



看護師試験の合格率
回数 実施年 受験者数 合格者数 合格率
第82回 1993年(平成5年) 38,112人 37,809人 99.2%
第83回 1994年(平成6年) 40,445人 40,004人 98.9%
第84回 1995年(平成7年) 42,532人 40,822人 96.0%
第85回 1996年(平成8年) 45,600人 40,927人 89.8%
第86回 1997年(平成9年) 49,774人 43,317人 87.0%
第87回 1998年(平成10年) 53,052人 44,364人 83.6%
第88回 1999年(平成11年) 55,404人 53,821人 97.1%
第89回 2000年(平成12年) 48,568人 46,817人 96.4%
第90回 2001年(平成13年) 48,332人 40,625人 84.1%
第91回 2002年(平成14年) 53,187人 44,820人 84.3%
第92回 2003年(平成15年) 53,680人 49,714人 92.6%
第93回 2004年(平成16年) 49,204人 44,874人 91.2%
第94回 2005年(平成17年) 48,299人 44,137人 91.4%
第95回 2006年(平成18年) 48,914人 43,211人 88.3%
第96回 2007年(平成19年) 50,766人 46,000人 90.6%
第97回 2008年(平成20年) 51,313人 46,342人 90.3%
第98回 2009年(平成21年) 50,906人 45,784人 89.9%
第99回 2010年(平成22年) 52,883人 47,340人 89.5%
第100回 2011年(平成23年) 54,138人 49,688人 91.8%
第101回 2012年(平成24年)


看護師の国家試験は毎年2月に実施され、3月下旬に合格者が発表されます。


 看護師国家試験関連情報



「試験科目・試験内容・合格基準」

「試験日・合格発表・試験地」

受験資格



スポンサードリンク